| 1. | ��������� ����� Kweichow Moutai Co., Ltd. Kweichow Moutai Co., Ltd. | 2 050.70 CNY | +3.44 % ↑ | 2.65T CNY | 3.34M CNY |
| 2. | ��������� ����� Industrial and Commercial Bank of China Limited Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.61 CNY | +0.22 % ↑ | 1.55T CNY | 129.50M CNY |
| 3. | ��������� ����� China Merchants Bank Co., Ltd. China Merchants Bank Co., Ltd. | 50.77 CNY | +0.85 % ↑ | 1.29T CNY | 33.85M CNY |
| 4. | ��������� ����� China Construction Bank Corporation China Construction Bank Corporation | 5.83 CNY | +0.17 % ↑ | 1.10T CNY | 43.68M CNY |
| 5. | ��������� ����� Agricultural Bank of China Limited Agricultural Bank of China Limited | 2.93 CNY | +0.34 % ↑ | 1.01T CNY | 226.10M CNY |
| 6. | ��������� ����� Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 50.54 CNY | +1.32 % ↑ | 900.59B CNY | 45.28M CNY |
| 7. | ��������� ����� PetroChina Company Limited PetroChina Company Limited | 4.94 CNY | - | 857.26B CNY | 111.52M CNY |
| 8. | ��������� ����� Bank of China Limited Bank of China Limited | 3.06 CNY | -0.33 % ↓ | 832.59B CNY | 86.54M CNY |
| 9. | ��������� ����� China Life Insurance Company Limited China Life Insurance Company Limited | 29.93 CNY | +0.57 % ↑ | 705.51B CNY | 5.45M CNY |
| 10. | ��������� ����� China Yangtze Power Co.,Ltd. China Yangtze Power Co.,Ltd. | 21.91 CNY | +0.50 % ↑ | 498.50B CNY | 51.27M CNY |
| 11. | ��������� ����� China Petroleum & Chemical Corporation China Petroleum & Chemical Corporation | 4.20 CNY | +0.48 % ↑ | 479.96B CNY | 88.12M CNY |
| 12. | ��������� ����� LONGi Green Energy Technology Co Ltd LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 81.90 CNY | +4.57 % ↑ | 460.37B CNY | 33.20M CNY |
| 13. | ��������� ����� China International Travel Service Corporation Limited China International Travel Service Corporation Limited | 217.28 CNY | +3.71 % ↑ | 438.33B CNY | 6.56M CNY |
| 14. | ��������� ����� China Shenhua Energy Company Limited China Shenhua Energy Company Limited | 22.03 CNY | +3.87 % ↑ | 427.95B CNY | 77.85M CNY |
| 15. | ��������� ����� Industrial Bank Co., Ltd. Industrial Bank Co., Ltd. | 19.48 CNY | +0.10 % ↑ | 405.31B CNY | 84.98M CNY |
| 16. | ��������� ����� Great Wall Motor Company Limited Great Wall Motor Company Limited | 52 CNY | +2.54 % ↑ | 398.60B CNY | 28.81M CNY |
| 17. | ��������� ����� Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | 304.30 CNY | +2.94 % ↑ | 380.91B CNY | 18.69M CNY |
| 18. | ��������� ����� Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | 103.15 CNY | +0.82 % ↑ | 326.16B CNY | 7.70M CNY |
| 19. | ��������� ����� Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | 49.78 CNY | +0.91 % ↑ | 321.27B CNY | 27.59M CNY |
| 20. | ��������� ����� Bank of Communications Co., Ltd. Bank of Communications Co., Ltd. | 4.53 CNY | +0.22 % ↑ | 311.97B CNY | 62.34M CNY |
| 21. | ��������� ����� Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.Ltd Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.Ltd | 456.50 CNY | +0.26 % ↑ | 275.72B CNY | 2.56M CNY |
| 22. | ��������� ����� COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 18.72 CNY | -0.74 % ↓ | 273.77B CNY | 128.12M CNY |
| 23. | ��������� ����� Qingdao Haier Co., Ltd. Qingdao Haier Co., Ltd. | 29.45 CNY | +0.86 % ↑ | 265.68B CNY | 28.51M CNY |
| 24. | ��������� ����� Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | 40.96 CNY | +0.96 % ↑ | 263.49B CNY | 43.39M CNY |
| 25. | ��������� ����� Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 8.56 CNY | +0.47 % ↑ | 252.14B CNY | 22.63M CNY |
| 26. | ��������� ����� Zijin Mining Group Company Limited Zijin Mining Group Company Limited | 10.17 CNY | -0.59 % ↓ | 251.83B CNY | 135.40M CNY |
| 27. | ��������� ����� SAIC Motor Corporation Limited SAIC Motor Corporation Limited | 20.95 CNY | +1.75 % ↑ | 249.44B CNY | 27.05M CNY |
| 28. | ��������� ����� NARI Technology Co., Ltd. NARI Technology Co., Ltd. | 43.50 CNY | +3.79 % ↑ | 248.66B CNY | 21.10M CNY |
| 29. | ��������� ����� China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 27.55 CNY | +0.92 % ↑ | 239.05B CNY | 14.33M CNY |
| 30. | ��������� ����� Tongwei Co.,Ltd Tongwei Co.,Ltd | 45.11 CNY | +4.86 % ↑ | 212.38B CNY | 26.83M CNY |
| 31. | ��������� ����� China State Construction Engineering Corporation Limited China State Construction Engineering Corporation Limited | 4.95 CNY | - | 206.81B CNY | 145.19M CNY |
| 32. | ��������� ����� Sany Heavy Industry Co., Ltd Sany Heavy Industry Co., Ltd | 23.54 CNY | +1.51 % ↑ | 202.63B CNY | 91.01M CNY |
| 33. | ��������� ����� Anhui Conch Cement Company Limited Anhui Conch Cement Company Limited | 39.93 CNY | +0.25 % ↑ | 201.48B CNY | 15.75M CNY |
| 34. | ��������� ����� China CITIC Bank Corporation Limited China CITIC Bank Corporation Limited | 4.53 CNY | - | 195.71B CNY | 9.57M CNY |
| 35. | ��������� ����� China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd. China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd. | 48.25 CNY | +4.12 % ↑ | 181.62B CNY | 79.05M CNY |
| 36. | ��������� ����� AECC Aviation Power Co Ltd AECC Aviation Power Co Ltd | 63.90 CNY | +2.11 % ↑ | 174.01B CNY | 23.18M CNY |
| 37. | ��������� ����� China Everbright Bank Company Limited China Everbright Bank Company Limited | 3.32 CNY | +0.30 % ↑ | 166.29B CNY | 62.50M CNY |
| 38. | ��������� ����� Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 7.49 CNY | -0.27 % ↓ | 165.90B CNY | 303.93M CNY |
| 39. | ��������� ����� CRRC Corporation Limited CRRC Corporation Limited | 6.14 CNY | +0.33 % ↑ | 161.62B CNY | 36.68M CNY |
| 40. | ��������� ����� Sanan Optoelectronics Co.,Ltd Sanan Optoelectronics Co.,Ltd | 34.94 CNY | +2.67 % ↑ | 160.85B CNY | 41.13M CNY |
| 41. | ��������� ����� Hengli Petrochemical Co., Ltd. Hengli Petrochemical Co., Ltd. | 22.38 CNY | +1.40 % ↑ | 159.08B CNY | 31.06M CNY |
| 42. | ��������� ����� China Minsheng Banking Corp., Ltd. China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 3.89 CNY | - | 158.48B CNY | 51.09M CNY |
| 43. | ��������� ����� Huaneng Power International, Inc. Huaneng Power International, Inc. | 8.97 CNY | +4.67 % ↑ | 146.46B CNY | 101.55M CNY |
| 44. | ��������� ����� Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd | 116.14 CNY | +3.59 % ↑ | 146.36B CNY | 12.15M CNY |
| 45. | ��������� ����� China Merchants Securities Co., Ltd. China Merchants Securities Co., Ltd. | 17.78 CNY | +1.02 % ↑ | 145.44B CNY | 19.12M CNY |
| 46. | ��������� ����� Huatai Securities Co., Ltd. Huatai Securities Co., Ltd. | 17.16 CNY | +1.30 % ↑ | 145.28B CNY | 59.21M CNY |
| 47. | ��������� ����� Guotai Junan Securities Co., Ltd. Guotai Junan Securities Co., Ltd. | 17.39 CNY | +0.29 % ↑ | 143.32B CNY | 21.75M CNY |
| 48. | ��������� ����� Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. | 3.08 CNY | +1.32 % ↑ | 139.95B CNY | 931.75M CNY |
| 49. | ��������� ����� AVIC Shenyang Aircraft Company Limited AVIC Shenyang Aircraft Company Limited | 68.90 CNY | +3.28 % ↑ | 138.81B CNY | 7.04M CNY |
| 50. | ��������� ����� Haitong Securities Co., Ltd. Haitong Securities Co., Ltd. | 12.24 CNY | -0.16 % ↓ | 137B CNY | 33.62M CNY |
| 51. | ��������� ����� Shaanxi Coal Industry Company Limited Shaanxi Coal Industry Company Limited | 13.06 CNY | +5.15 % ↑ | 132.43B CNY | 131.56M CNY |
| 52. | ��������� ����� China National Nuclear Power Co., Ltd. China National Nuclear Power Co., Ltd. | 7.58 CNY | -1.17 % ↓ | 130.50B CNY | 155.27M CNY |
| 53. | ��������� ����� Power Construction Corporation of China, Ltd Power Construction Corporation of China, Ltd | 8.39 CNY | +0.12 % ↑ | 127.59B CNY | 421.35M CNY |
| 54. | ��������� ����� Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | 5.51 CNY | -0.36 % ↓ | 127.57B CNY | 30.29M CNY |
| 55. | ��������� ����� Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. | 127 CNY | +5.82 % ↑ | 126.77B CNY | 2.32M CNY |
| 56. | ��������� ����� China United Network Communications Limited China United Network Communications Limited | 3.96 CNY | -0.25 % ↓ | 122.11B CNY | 68.32M CNY |
| 57. | ��������� ����� Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 49.97 CNY | +2.40 % ↑ | 118.44B CNY | 15.85M CNY |
| 58. | ��������� ����� Yonyou Network Technology Co., Ltd. Yonyou Network Technology Co., Ltd. | 35.50 CNY | +1.43 % ↑ | 117.54B CNY | 11.82M CNY |
| 59. | ��������� ����� Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. | 53.69 CNY | +0.98 % ↑ | 116.40B CNY | 14.02M CNY |
| 60. | ��������� ����� China Molybdenum Co., Ltd. China Molybdenum Co., Ltd. | 5.77 CNY | -0.86 % ↓ | 114.48B CNY | 108.78M CNY |
| 61. | ��������� ����� Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. | 84.39 CNY | +2.15 % ↑ | 112.18B CNY | 1.81M CNY |
| 62. | ��������� ����� China CSSC Holdings Limited China CSSC Holdings Limited | 24.87 CNY | +0.73 % ↑ | 111.27B CNY | 53.65M CNY |
| 63. | ��������� ����� Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 45.14 CNY | +2.20 % ↑ | 111.22B CNY | 19.29M CNY |
| 64. | ��������� ����� China Communications Construction Company Limited China Communications Construction Company Limited | 8.14 CNY | -0.25 % ↓ | 110.63B CNY | 64.01M CNY |
| 65. | ��������� ����� Tsingtao Brewery Company Limited Tsingtao Brewery Company Limited | 99.70 CNY | +2.12 % ↑ | 110.58B CNY | 3.99M CNY |
| 66. | ��������� ����� Air China Limited Air China Limited | 8.32 CNY | +1.09 % ↑ | 103.35B CNY | 21.03M CNY |
| 67. | ��������� ����� Orient Securities Company Limited Orient Securities Company Limited | 15.67 CNY | +4.47 % ↑ | 102.79B CNY | 78.32M CNY |
| 68. | ��������� ����� New China Life Insurance Company Ltd. New China Life Insurance Company Ltd. | 39.06 CNY | +0.75 % ↑ | 99.59B CNY | 4.44M CNY |
| 69. | ��������� ����� China Railway Construction Corporation Limited China Railway Construction Corporation Limited | 7.78 CNY | -0.64 % ↓ | 97.53B CNY | 52.35M CNY |
| 70. | ��������� ����� China Shipbuilding Industry Company Limited China Shipbuilding Industry Company Limited | 4.24 CNY | +0.24 % ↑ | 96.45B CNY | 74.88M CNY |
| 71. | ��������� ����� China Southern Airlines Company Limited China Southern Airlines Company Limited | 6.23 CNY | +0.81 % ↑ | 95.50B CNY | 21.44M CNY |
| 72. | ��������� ����� Daqin Railway Co., Ltd. Daqin Railway Co., Ltd. | 6.35 CNY | -0.31 % ↓ | 94.11B CNY | 20.67M CNY |
| 73. | ��������� ����� Bank of Beijing Co., Ltd. Bank of Beijing Co., Ltd. | 4.42 CNY | +0.45 % ↑ | 93.88B CNY | 21.83M CNY |
| 74. | ��������� ����� Aluminum Corporation of China Limited Aluminum Corporation of China Limited | 6.16 CNY | -0.32 % ↓ | 93.44B CNY | 344.10M CNY |
| 75. | ��������� ����� Hundsun Technologies Inc. Hundsun Technologies Inc. | 62.68 CNY | +0.42 % ↑ | 91.93B CNY | 6.12M CNY |
| 76. | ��������� ����� Bank of Nanjing Co., Ltd. Bank of Nanjing Co., Ltd. | 9.02 CNY | +1.12 % ↑ | 91.36B CNY | 22.30M CNY |
| 77. | ��������� ����� TBEA Co., Ltd. TBEA Co., Ltd. | 23.49 CNY | +1.91 % ↑ | 89.96B CNY | 124.31M CNY |
| 78. | ��������� ����� HUAYU Automotive Systems Company Limited HUAYU Automotive Systems Company Limited | 27.21 CNY | +1.27 % ↑ | 86.92B CNY | 14.03M CNY |
| 79. | ��������� ����� Hua Xia Bank Co., Limited Hua Xia Bank Co., Limited | 5.58 CNY | +0.54 % ↑ | 86.32B CNY | 11.07M CNY |
| 80. | ��������� ����� Shanghai International Airport Co., Ltd. Shanghai International Airport Co., Ltd. | 43.60 CNY | +1.63 % ↑ | 85.19B CNY | 9.85M CNY |
| 81. | ��������� ����� Metallurgical Corporation of China Ltd. Metallurgical Corporation of China Ltd. | 4.12 CNY | -1.20 % ↓ | 84.35B CNY | 152.54M CNY |
| 82. | ��������� ����� Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd | 56.83 CNY | +5.14 % ↑ | 84.24B CNY | 24.15M CNY |
| 83. | ��������� ����� SDIC Power Holdings CO., LTD. SDIC Power Holdings CO., LTD. | 11.08 CNY | +0.91 % ↑ | 83.34B CNY | 31.72M CNY |
| 84. | ��������� ����� Shanghai Baosight Software Co., Ltd. Shanghai Baosight Software Co., Ltd. | 4.39 $ | +8.69 % ↑ | 12.75B $ | 2.45M $ |
| 85. | ��������� ����� Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd. Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd. | 240.35 CNY | +0.99 % ↑ | 80.05B CNY | 11.91M CNY |
| 86. | ��������� ����� China Coal Energy Company Limited China Coal Energy Company Limited | 7.09 CNY | -2.74 % ↓ | 79.59B CNY | 81.38M CNY |
| 87. | ��������� ����� Shandong Gold Mining Co., Ltd. Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 19.29 CNY | -1.33 % ↓ | 77.58B CNY | 9.24M CNY |
| 88. | ��������� ����� China Eastern Airlines Corporation Limited China Eastern Airlines Corporation Limited | 4.77 CNY | -0.83 % ↓ | 76.82B CNY | 8.45M CNY |
| 89. | ��������� ����� Chongqing Brewery Co.Ltd Chongqing Brewery Co.Ltd | 154.04 CNY | +1.82 % ↑ | 75.68B CNY | 2.67M CNY |
| 90. | ��������� ����� China National Chemical Engineering Co.,Ltd China National Chemical Engineering Co.,Ltd | 12.84 CNY | -4.25 % ↓ | 74.96B CNY | 41.13M CNY |
| 91. | ��������� ����� China Jushi Co., Ltd. China Jushi Co., Ltd. | 17.51 CNY | +1.92 % ↑ | 70.94B CNY | 25.11M CNY |
| 92. | ��������� ����� Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. | 32.63 CNY | +0.71 % ↑ | 69.59B CNY | 30.95M CNY |
| 93. | ��������� ����� Industrial Securities Co., Ltd. Industrial Securities Co., Ltd. | 9.92 CNY | +1.95 % ↑ | 67.17B CNY | 100.21M CNY |
| 94. | ��������� ����� Future Land Holdings Co., Ltd. Future Land Holdings Co., Ltd. | 29.40 CNY | +0.58 % ↑ | 66.85B CNY | 15.02M CNY |
| 95. | ��������� ����� Shanghai Electric Group Company Limited Shanghai Electric Group Company Limited | 4.95 CNY | -3.88 % ↓ | 66.10B CNY | 32.63M CNY |
| 96. | ��������� ����� Dongfang Electric Corporation Limited Dongfang Electric Corporation Limited | 21.91 CNY | +2.38 % ↑ | 66.08B CNY | 55.51M CNY |
| 97. | ��������� ����� Topchoice Medical Investment Co., Inc. Topchoice Medical Investment Co., Inc. | 200.57 CNY | +1.51 % ↑ | 65.20B CNY | 3.88M CNY |
| 98. | ��������� ����� Founder Securities Co., Ltd. Founder Securities Co., Ltd. | 7.90 CNY | +0.13 % ↑ | 65.03B CNY | 16.17M CNY |
| 99. | ��������� ����� Sichuan Swellfun Co.,Ltd Sichuan Swellfun Co.,Ltd | 128.50 CNY | +2.39 % ↑ | 64.11B CNY | 6.08M CNY |
| 100. | ��������� ����� Ningbo Zhoushan Port Company Limited Ningbo Zhoushan Port Company Limited | 4 CNY | - | 63.07B CNY | 14.27M CNY |
| 101. | ��������� ����� Hainan Airlines Holding Co.,Ltd. Hainan Airlines Holding Co.,Ltd. | 1.91 CNY | -0.52 % ↓ | 63.05B CNY | 89.52M CNY |
| 102. | ��������� ����� Everbright Securities Company Limited Everbright Securities Company Limited | 15.23 CNY | -0.46 % ↓ | 62.66B CNY | 16.34M CNY |
| 103. | ��������� ����� Jiangxi Copper Company Limited Jiangxi Copper Company Limited | 23.29 CNY | -0.21 % ↓ | 62.24B CNY | 18.50M CNY |
| 104. | ��������� ����� Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd. Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd. | 204.83 CNY | +2.70 % ↑ | 59.73B CNY | 1.04M CNY |
| 105. | ��������� ����� YTO Express Group Co.,Ltd. YTO Express Group Co.,Ltd. | 17.20 CNY | -1.26 % ↓ | 58.38B CNY | 17.20M CNY |
| 106. | ��������� ����� Shanghai M&G Stationery Inc. Shanghai M&G Stationery Inc. | 60.90 CNY | +3.01 % ↑ | 58.02B CNY | 2.51M CNY |
| 107. | ��������� ����� Ningbo Shanshan Co.,Ltd. Ningbo Shanshan Co.,Ltd. | 33.52 CNY | +4.23 % ↑ | 57.64B CNY | 15.94M CNY |
| 108. | ��������� ����� Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. | 4.79 CNY | -0.83 % ↓ | 56.77B CNY | 179.10M CNY |
| 109. | ��������� ����� Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. | 31.16 CNY | +1.83 % ↑ | 56.38B CNY | 23.52M CNY |
| 110. | ��������� ����� Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. | 4.04 CNY | +0.75 % ↑ | 55.22B CNY | 56.07M CNY |
| 111. | ��������� ����� Greenland Holdings Corporation Limited Greenland Holdings Corporation Limited | 4.21 CNY | +0.48 % ↑ | 53.92B CNY | 19.79M CNY |
| 112. | ��������� ����� Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | 47.15 CNY | +3.31 % ↑ | 53.68B CNY | 13.69M CNY |
| 113. | ��������� ����� Shengyi Technology Co.,Ltd. Shengyi Technology Co.,Ltd. | 22.71 CNY | +2.07 % ↑ | 53.45B CNY | 10.32M CNY |
| 114. | ��������� ����� Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | 12.11 CNY | -0.49 % ↓ | 53.18B CNY | 21.37M CNY |
| 115. | ��������� ����� GD Power Development Co.,Ltd GD Power Development Co.,Ltd | 3 CNY | -0.99 % ↓ | 52.97B CNY | 148.21M CNY |
| 116. | ��������� ����� SDIC Capital Co., Ltd. SDIC Capital Co., Ltd. | 8.35 CNY | -1.18 % ↓ | 52.94B CNY | 22.91M CNY |
| 117. | ��������� ����� China Oilfield Services Limited China Oilfield Services Limited | 14.30 CNY | +0.07 % ↑ | 52.37B CNY | 8.16M CNY |
| 118. | ��������� ����� ENN Ecological Holdings Co.,Ltd. ENN Ecological Holdings Co.,Ltd. | 18.28 CNY | +0.94 % ↑ | 52.22B CNY | 9.86M CNY |
| 119. | ��������� ����� Beijing Tongrentang Co., Ltd Beijing Tongrentang Co., Ltd | 38.90 CNY | -2.24 % ↓ | 52.10B CNY | 22.89M CNY |
| 120. | ��������� ����� Tongkun Group Co., Ltd. Tongkun Group Co., Ltd. | 21.15 CNY | +1.44 % ↑ | 51.62B CNY | 15.79M CNY |
| 121. | ��������� ����� Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. | 2 $ | +0.70 % ↑ | 8.10B $ | 172 800 $ |
| 122. | ��������� ����� AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. | 48.52 CNY | +0.92 % ↑ | 51.48B CNY | 7.98M CNY |
| 123. | ��������� ����� Xiamen Faratronic Co., Ltd. Xiamen Faratronic Co., Ltd. | 222.04 CNY | +0.66 % ↑ | 50.39B CNY | 1.60M CNY |
| 124. | ��������� ����� Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd. Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd. | 6.50 CNY | -1.07 % ↓ | 50.29B CNY | 9.35M CNY |
| 125. | ��������� ����� Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. | 82.30 CNY | +2.01 % ↑ | 50.27B CNY | 13.40M CNY |
| 126. | ��������� ����� Angel Yeast Co., Ltd Angel Yeast Co., Ltd | 59 CNY | +1.01 % ↑ | 49.49B CNY | 5.66M CNY |
| 127. | ��������� ����� AVIC Aviation High-Technology Co., Ltd. AVIC Aviation High-Technology Co., Ltd. | 35.23 CNY | +0.11 % ↑ | 49.30B CNY | 6.12M CNY |
| 128. | ��������� ����� Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. | 37.37 CNY | +0.054 % ↑ | 48.19B CNY | 8.56M CNY |
| 129. | ��������� ����� Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd | 17.90 CNY | +0.11 % ↑ | 48.03B CNY | 40.31M CNY |
| 130. | ��������� ����� Spring Airlines Co., Ltd. Spring Airlines Co., Ltd. | 50.99 CNY | +1.70 % ↑ | 47.71B CNY | 2.59M CNY |
| 131. | ��������� ����� Gemdale Corporation Gemdale Corporation | 10.57 CNY | -0.0945 % ↓ | 47.67B CNY | 60.21M CNY |
| 132. | ��������� ����� Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd | 54.90 CNY | +3.94 % ↑ | 47.39B CNY | 10.45M CNY |
| 133. | ��������� ����� Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. | 41.29 CNY | +1.90 % ↑ | 46.77B CNY | 45.47M CNY |
| 134. | ��������� ����� Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. | 5.45 CNY | +1.87 % ↑ | 46.66B CNY | 55.97M CNY |
| 135. | ��������� ����� Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. | 18.73 CNY | - | 46.58B CNY | 9.37M CNY |
| 136. | ��������� ����� Guanghui Energy Co., Ltd. Guanghui Energy Co., Ltd. | 7.15 CNY | -2.05 % ↓ | 45.96B CNY | 183.78M CNY |
| 137. | ��������� ����� Keda Clean Energy Co., Ltd. Keda Clean Energy Co., Ltd. | 23.39 CNY | +2.59 % ↑ | 45.25B CNY | 30.86M CNY |
| 138. | ��������� ����� Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | 29.92 CNY | -0.43 % ↓ | 45.18B CNY | 4.10M CNY |
| 139. | ��������� ����� Datang International Power Generation Co., Ltd. Datang International Power Generation Co., Ltd. | 3.17 CNY | -4.23 % ↓ | 44.71B CNY | 167.19M CNY |
| 140. | ��������� ����� Huadian Power International Corporation Limited Huadian Power International Corporation Limited | 4.91 CNY | - | 44.59B CNY | 188.96M CNY |
| 141. | ��������� ����� Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd. Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd. | 11.40 CNY | +3.07 % ↑ | 44.53B CNY | 65.97M CNY |
| 142. | ��������� ����� Sailun Jinyu Group Co., Ltd. Sailun Jinyu Group Co., Ltd. | 14.18 CNY | +1.07 % ↑ | 43.87B CNY | 17.68M CNY |
| 143. | ��������� ����� Avicopter Plc Avicopter Plc | 71.59 CNY | +3.45 % ↑ | 43.66B CNY | 4.40M CNY |
| 144. | ��������� ����� Wintime Energy Co.,Ltd. Wintime Energy Co.,Ltd. | 1.91 CNY | +1.06 % ↑ | 42.66B CNY | 249.29M CNY |
| 145. | ��������� ����� Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. | 22.35 CNY | +4.05 % ↑ | 42.41B CNY | 31.01M CNY |
| 146. | ��������� ����� Dawning Information Industry Co., Ltd. Dawning Information Industry Co., Ltd. | 27.68 CNY | +3.48 % ↑ | 41.92B CNY | 15.57M CNY |
| 147. | ��������� ����� China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd | 19.41 CNY | -0.77 % ↓ | 41.57B CNY | 5.97M CNY |
| 148. | ��������� ����� Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. | 135.90 CNY | -0.94 % ↓ | 41.52B CNY | 1.73M CNY |
| 149. | ��������� ����� Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. | 12.43 CNY | +0.81 % ↑ | 40.67B CNY | 16.47M CNY |
| 150. | ��������� ����� Jiangsu Expressway Company Limited Jiangsu Expressway Company Limited | 8.53 CNY | -0.12 % ↓ | 40.31B CNY | 2.84M CNY |
| 151. | ��������� ����� Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited | 190.58 CNY | +3.57 % ↑ | 40.13B CNY | 3M CNY |
| 152. | ��������� ����� Zhongjin Gold Corp., Ltd. Zhongjin Gold Corp., Ltd. | 8.31 CNY | -0.60 % ↓ | 39.99B CNY | 21.22M CNY |
| 153. | ��������� ����� Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. | 28.21 CNY | +1.62 % ↑ | 39.44B CNY | 6.69M CNY |
| 154. | ��������� ����� Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd | 78.30 CNY | +3.27 % ↑ | 39.35B CNY | 2.85M CNY |
| 155. | ��������� ����� Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd. Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd. | 10.05 CNY | +0.40 % ↑ | 39.25B CNY | 8.70M CNY |
| 156. | ��������� ����� Shanghai Electric Power Company Limited Shanghai Electric Power Company Limited | 14.40 CNY | +1.34 % ↑ | 38.39B CNY | 70.72M CNY |
| 157. | ��������� ����� Sichuan Tianyi Science & Technology Co., Ltd. Sichuan Tianyi Science & Technology Co., Ltd. | 40.85 CNY | +0.52 % ↑ | 37.90B CNY | 2.47M CNY |
| 158. | ��������� ����� China Avionics Systems Co.,Ltd. China Avionics Systems Co.,Ltd. | 19.40 CNY | +1.46 % ↑ | 37.75B CNY | 12.27M CNY |
| 159. | ��������� ����� Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. | 10.64 CNY | +0.38 % ↑ | 37.75B CNY | 3.95M CNY |
